所蔵マイクロ資料
明治年間教育統計資料
Reel No. | 年 | 都道府県 |
1 | 明治15 | 全 |
2 | 明治16 | 全 |
3 | 明治17 | 北海道-大阪 |
4 | 明治17 | 兵庫-沖縄 |
5 | 明治18 | 北海道-愛知 |
6 | 明治18 | 三重-沖縄 |
7 | 明治19 | 北海道-愛知 |
8 | 明治19 | 三重-沖縄 |
9 | 明治20 | 北海道-愛知 |
10 | 明治20 | 三重-沖縄 |
11 | 明治21 | 北海道-愛知 |
12 | 明治21 | 三重-沖縄 |
13 | 明治22 | 北海道-愛知 |
14 | 明治22 | 三重-沖縄 |
15 | 明治23 | 北海道-愛知 |
16 | 明治23 | 三重-沖縄 |
17 | 明治24 | 北海道-愛知 |
18 | 明治24 | 三重-沖縄 |
19 | 明治25 | 北海道-愛知 |
20 | 明治25 | 三重-沖縄 |
21 | 明治26 | 北海道-愛知 |
22 | 明治26 | 三重-沖縄 |
23 | 明治27 | 北海道-愛知 |
24 | 明治27 | 三重-沖縄 |
25 | 明治28 | 北海道-愛知 |
26 | 明治28 | 三重-沖縄 |
27 | 明治29 | 北海道-愛知 |
28 | 明治29 | 三重-沖縄 |
29 | 明治30 | 北海道-愛知 |
30 | 明治30 | 三重-沖縄 |
31 | 明治31 | 北海道-愛知 |
32 | 明治31 | 三重-沖縄 |
33 | 明治32 | 北海道-愛知 |
34 | 明治32 | 三重-沖縄 |
35 | 明治33 | 北海道-愛知 |
36 | 明治33 | 三重-沖縄 |
37 | 明治34 | 北海道-愛知 |
38 | 明治34 | 三重-沖縄 |
39 | 明治35 | 北海道-新潟 |
40 | 明治35 | 富山-和歌山 |
41 | 明治35 | 鳥取-沖縄 |
42 | 明治36 | 北海道-新潟 |
43 | 明治36 | 富山-和歌山 |
44 | 明治36 | 鳥取-沖縄 |
45 | 明治37 | 北海道-神奈川 |
46 | 明治37 | 新潟-愛知 |
47 | 明治37 | 三重-山口 |
48 | 明治37 | 徳島-沖縄 |
49 | 明治38 | 北海道-神奈川 |
50 | 明治38 | 新潟-愛知 |
51 | 明治38 | 三重-山口 |
52 | 明治38 | 徳島-沖縄 |
53 | 明治39 | 北海道-神奈川 |
54 | 明治39 | 新潟-愛知 |
55 | 明治39 | 三重-山口 |
56 | 明治39 | 徳島-沖縄 |
57 | 明治40 | 北海道-神奈川 |
58 | 明治40 | 新潟-愛知 |
59 | 明治40 | 三重-山口 |
60 | 明治40 | 徳島-沖縄 |
61 | 明治41 | 北海道-神奈川 |
62 | 明治41 | 新潟-愛知 |
63 | 明治41 | 三重-山口 |
64 | 明治41 | 徳島-沖縄 |
65 | 明治42 | 北海道-神奈川 |
66 | 明治42 | 新潟-愛知 |
67 | 明治42 | 三重-山口 |
68 | 明治42 | 徳島-沖縄 |
69 | 明治43 | 北海道-神奈川 |
70 | 明治43 | 新潟-愛知 |
71 | 明治43 | 三重-山口 |
72 | 明治43 | 徳島-沖縄 |
73 | 明治44 | 北海道-神奈川 |
74 | 明治44 | 新潟-愛知 |
75 | 明治44 | 三重-山口 |
76 | 明治44 | 徳島-沖縄 |
77 | 明治45 | 北海道-神奈川 |
78 | 明治45 | 新潟-愛知 |
79 | 明治45 | 三重-山口 |
80 | 明治45 | 徳島-沖縄 |
所蔵マイクロ資料一覧へ戻る